Система гидромассажа
- Водяные насосы
- Водяные струи
- Водонагреватели
- Всасывания
- Управление воздухом и переключатели
- Шланги и фитинги
Каталог продуктов | Air Blower |
---|---|
Марка | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
Характеристики продуктов | AP700-V1 |
Compatible Brand: | Compatible with Boospa Bubble System |
Product Type: | Non-OEM Compatible Replacement |
Thermal protector: | with thermal protector( single phase motor) |
Insulation rating: | F |
Medium: | dry air |
Ambient temperature: | ≤40℃ |
Maximum working pressure: | 0.1MPa |
Время обновления | 2025/5/17 |
Model | AP700-V1 |
Power(W) | 700 |
110V-120V(Amps) | 7.0 |
220V-240V(Amps) | 3.3 |
Max Pressure(Mpa) | 0.020 |
Air volume(m³/min) | 2.2 |
Noise Level dB(A) | <72 |
Jets Qty(pc) | 16-32 |
Recommended Water Depth(m) | 0.8 |
(Kg) | 2.6 |
Packing size(mm) | 275*185*205 |
(Qty/20') | 2780 |
Model | AP700-V1 |
Smooth outlet | L:249mm |
L1:97mm | |
D:φ32mm | |
Thread outlet | L:242mm |
L1:90mm | |
D:G1 1/2 | |
A | φ168mm |
H | 171mm |
H1 | 87mm |
H2 | 124mm |
Model | AP700-V1 |
Smooth outlet | L:249mm |
L1:50.5mm | |
D:φ32mm | |
Thread outlet | L:242mm |
L1:42.5mm | |
D:G1 1/2 | |
L1 | 52.5mm |
A | φ168mm |
H | 179mm |
H1 | 95mm |
H2 | 130mm |
NO. | NAME | |||
1 | Cross raised head screw assembling | |||
2 | Cable head | |||
3 | Union components | |||
4 | Upper part of housting | |||
5 | O-Ring | |||
6 | On shell pads | |||
7 | Fuse | |||
8 | Motor | |||
9 | Pad under the shell | |||
10 | Bottom part of housing | |||
11 | Hexegonal Nut | |||
12 | Air intake filter sponge | |||
13 | Air cover | |||
14 | Cross recessed pan head tappig screws | |||
15 | Handle | |||
16 | Shock pad |