Компоненты пневматической системы: форсунки, насосы и клапаны.
Воздушные клапаны
Проектирование пузырьковой системы как целостной системы.
Таблица: Контрольный список для предварительной проверки перед покупкой
| Нет. | Ключевой фокус | Вопрос | Технические примечания / Справочная информация | |||||
| 1 | Сопоставление систем | Как точно согласовать общее количество струй с потоком воздуха от вентилятора? | Расход воздуха (CFM) в зависимости от общего количества струй; обеспечивает равномерное распределение пузырьков. | |||||
| 2 | Метод блокировки | Какой механизм фиксации струи лучше подходит для длительного использования: защелкивающийся или резьбовой? | Резьбовое соединение = прочнее и надежнее; защелкивающееся соединение = проще в обслуживании | |||||
| 3 | Коррозионная стойкость | Какой уровень шума от вентилятора? Принимаются ли какие-либо меры по снижению шума? | Уровень шума в децибелах; виброизолирующие подушки или виброизоляционные опоры. | |||||
4 | Контроль шума | Как внутреннее сопротивление клапана и материал уплотнения влияют на производительность системы? | Меньшее сопротивление = лучший поток воздуха; уплотнения должны быть термостойкими и химически стойкими. | |||||
5 | Сопротивление клапана | Как внутреннее сопротивление клапана и материал уплотнения влияют на производительность системы? | Меньшее сопротивление = лучший поток воздуха; уплотнения должны быть термостойкими и химически стойкими. | |||||
6 | Установка и обслуживание | Легко ли устанавливать и обслуживать эти клапаны? | Время цикла разборки, необходимые инструменты, необходимое пространство для обслуживания. | |||||
7 | Производительность на системном уровне | Способна ли вся система поддерживать равномерное образование пузырьков и при этом обеспечивать низкий уровень шума? | Оценка баланса воздушного потока в системе; диапазон регулировки клапана. | |||||
8 | Индивидуальная настройка OEM | Можно ли подобрать форсунки, клапаны и вентиляторы по цвету, отделке и логотипу в соответствии с общим дизайном? | Варианты оформления на заказ; подтвердите минимальный объем заказа. | |||||
































