Система гидромассажа
- Водяные насосы
- Водяные струи
- Водонагреватели
- Всасывания
- Управление воздухом и переключатели
- Шланги и фитинги
Каталог продуктов | Воздуходувка |
---|---|
English details | Compatible Air Blower A-000000-00561 | Boospa Bubble Massage Component | Durable Powerful & Energy-Efficient Air Pump for Hot Tub |
Марка | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
Характеристики продуктов | AP700-V1 |
Совместимая марка: | Совместимо с системой пузырьков Boospa |
Тип продукта: | Несовместимая с OEM замена |
Тепловая защита: | с тепловой защитой (однофазный двигатель) |
Рейтинг изоляции: | Ф |
Середина: | сухой воздух |
Температура окружающей среды: | ≤40℃ |
Максимальное рабочее давление: | 0,1МПа |
Время обновления | 2025/6/19 |
Модель | AP700-V1 |
Мощность(Вт) | 700 |
110В-120В (Амперы) | 7.0 |
220В-240В (Амперы) | 3.3 |
Максимальное давление (МПа) | 0,020 |
Объем воздуха (м³/мин) | 2.2 |
Уровень шума дБ(А) | <72 |
Количество форсунок (шт.) | 16-32 |
Рекомендуемая глубина воды (м) | 0.8 |
(Кг) | 2.6 |
Размер упаковки (мм) | 275*185*205 |
(Кол-во/20 футов) | 2780 |
Модель | AP700-V1 |
Гладкий выход | Д:249мм |
Д1:97мм | |
Д:φ32мм | |
Выход резьбы | Д:242мм |
Д1:90мм | |
Д:Г1 1/2 | |
А | φ168мм |
ЧАС | 171мм |
Н1 | 87мм |
Н2 | 124мм |
Модель | AP700-V1 |
Гладкий выход | Д:249мм |
Д1:50,5 мм | |
Д:φ32мм | |
Выход резьбы | Д:242мм |
Д1:42,5 мм | |
Д:Г1 1/2 | |
Л1 | 52,5 мм |
А | φ168мм |
ЧАС | 179мм |
Н1 | 95мм |
Н2 | 130мм |
НЕТ. | ИМЯ | |||
1 | Монтаж винта с крестообразной головкой | |||
2 | Головка кабеля | |||
3 | Компоненты Союза | |||
4 | Верхняя часть корпуса | |||
5 | Уплотнительное кольцо | |||
6 | На панцирных прокладках | |||
7 | Предохранитель | |||
8 | Мотор | |||
9 | Прокладка под оболочкой | |||
10 | Нижняя часть корпуса | |||
11 | Шестигранная гайка | |||
12 | Губка фильтра воздухозаборника | |||
13 | Воздушное прикрытие | |||
14 | Винты с крестообразным шлицем и цилиндрической головкой | |||
15 | Ручка | |||
16 | Ударная накладка |